Bądź Pierwszy, który się Dowie
Otrzymuj informacje o produktach i promocjach.





| Wydajność | |
| Silnik | 800W |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h (Dopuszczalna na drogach publicznych) |
| Tryby prędkości | 4-biegowy: 6/10/15/25 km/h, Zmodyfikowany do: 10/20/30/40 km/h |
| Maksymalne nachylenie | 25% |
| Napęd | Na tylne koło |
| Zasięg | 30-40 km |
| System hamulcowy | Hamulec tarczowy mechaniczny + Hamulec elektryczny |
| Zawieszenie | Podwójne amortyzatory sprężynowe z przodu i z tyłu + 10" Opony pneumatyczne |
| Akumulator i Ładowanie | |
| Pojemność akumulatora | 48V 10Ah |
| Czas ładowania | 6-7 godzin |
| Zarządzanie akumulatorem | Inteligentny System Zarządzania Baterią (BMS) |
| Konstrukcja i Design | |
| Materiał ramy | Stop aluminium lotniczego 6061 |
| Konstrukcja składana | Składana (Łatwe składanie w 3 krokach) |
| Typ opon | 10" Opony pneumatyczne terenowe |
| Maksymalne obciążenie | 120 kg |
| Wyposażenie | |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD (Prędkość, Stan baterii, Tempomat, Światła przednie, Tryb, Konserwacja, Temperatura, Kierunkowskaz, Dystans przejazdu) |
| Oświetlenie | Światło przednie, Światła tylne, Oświetlenie ambientowe, Certyfikowane elementy odblaskowe (Przód, tył i bok - E-MARK) |
| Klasa szczelności (IP) | IP54 (Odporność na zachlapanie wodą) |
| Wsparcie aplikacji | Łączność Bluetooth, Blokowanie, Sterowanie oświetleniem |
| Tempomat | Tak |
| Dzwonek | Klakson elektroniczny |
| Certyfikaty | CE, UKCA |
| Minimalny wiek | 16+ lat |
1 x Hulajnoga elektryczna iX3
1 x Ładowarka
1 x Zestaw kluczy
1 x Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa








































